Daftar Nilai UN MA Darussa'adah

Berikut ini adalah Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional MA Darussa'adah Rowosari Tahun Pelajaran 2007/2008, sebagaimana DKHUN yang telah dilengkapi dengan peringkat siswa.

NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA Nilai Mata Ujian JUMLAH NILAI Rata-rata Rangking KET
URUT B Indo B Ingg Mat Geografi Ekonomi Sosio
1 24-709-001-8 ANA USFURIYAH 7.40 7.60 6.00 7.75 7.75 7.00 43.50 7.25 11 L
2 24-709-002-7 ENI FARIROH 6.20 7.60 6.00 6.75 8.00 8.50 43.05 7.18 15 L
3 24-709-003-6 FITRIYAH 8.20 7.00 6.25 6.75 8.25 7.00 43.45 7.24 12 L
4 24-709-004-5 HABIBI 7.20 6.60 6.00 7.00 7.75 8.00 42.55 7.09 23 L
5 24-709-005-4 HARYANTI 5.60 6.20 7.50 7.25 7.00 8.00 41.55 6.93 31 L
6 24-709-006-3 IDHAM KHOLID 8.00 7.20 6.50 6.25 8.00 6.25 42.20 7.03 24 L
7 24-709-007-2 MOH WARNO 7.00 7.60 6.25 7.00 6.50 8.25 42.60 7.10 22 L
8 24-709-008-9 MUHAMAD ALI MAKSUM 8.00 7.00 7.00 7.25 8.00 6.50 43.75 7.29 9 L
9 24-709-009-8 MUHAMMAD ASYROFI 8.20 6.80 6.25 6.50 7.75 6.25 41.75 6.96 30 L
10 24-709-010-7 MUHAMMAD ROZIKIN 7.20 6.40 6.00 7.25 7.00 7.50 41.35 6.89 33 L
11 24-709-011-6 MUHLISIN 7.20 6.40 6.50 6.50 7.00 6.25 39.85 6.64 35 L
12 24-709-012-5 MUKHOFIFIN 6.80 7.60 6.25 6.75 7.25 8.25 42.90 7.15 19 L
13 24-709-013-4 MURNIYATI 7.20 7.40 6.75 7.00 7.50 8.50 44.35 7.39 5 L
14 24-709-014-3 MUZAID LUKMAN 7.80 7.20 6.00 6.75 8.00 5.75 41.50 6.92 32 L
15 24-709-015-2 NUR AZIZAH 7.40 6.80 6.75 6.25 7.75 7.75 42.70 7.12 21 L
16 24-709-016-9 NUR IDAYANTI 8.20 7.40 6.00 7.25 8.50 6.25 43.60 7.27 10 L
17 24-709-017-8 NUR INDAH SARI 8.40 7.40 6.50 6.50 7.75 6.50 43.05 7.18 15 L
18 24-709-018-7 PURWANTI 7.60 6.00 6.00 7.00 7.75 7.75 42.10 7.02 27 L
19 24-709-019-6 PURWATI 8.40 6.80 6.00 7.50 7.75 5.75 42.20 7.03 24 L
20 24-709-020-5 SITI INDARYATI 7.40 8.20 6.50 7.50 8.00 8.00 45.60 7.60 1 L
21 24-709-021-4 SA'ADAH BANOWATI 7.20 7.20 6.75 6.50 8.00 6.25 41.90 6.98 29 L
22 24-709-022-3 SITI MAHFIROH 7.20 7.60 7.50 6.75 7.50 8.50 45.05 7.51 3 L
23 24-709-023-2 SITI MILADIYAH 8.40 7.20 7.50 6.75 8.25 6.75 44.85 7.48 4 L
24 24-709-024-9 SITI MUGHIROH 7.00 7.20 6.50 6.75 7.75 7.75 42.95 7.16 18 L
25 24-709-025-8 SITI SYAFAATUN 6.20 7.60 6.75 7.00 7.50 8.25 43.30 7.22 13 L
26 24-709-026-7 SITI ROKHMAH 8.00 6.80 7.00 6.75 8.50 7.00 44.05 7.34 8 L
27 24-709-027-6 SRI HARIYATI 5.00 7.20 6.75 7.00 7.75 8.25 41.95 6.99 28 L
28 24-709-028-5 SUHERMANTO 8.40 7.00 6.75 7.00 8.25 6.75 44.15 7.36 7 L
29 24-709-029-4 SUKRONI 7.20 7.40 6.00 7.50 8.25 6.75 43.10 7.18 14 L
30 24-709-030-3 UMI NADHIFATUL AFIATI 6.20 7.40 6.75 6.00 6.75 8.00 41.10 6.85 34 L
31 24-709-031-2 USTADZATUN 7.60 7.20 6.00 7.50 8.25 6.50 43.05 7.18 15 L
32 24-709-032-9 HERI KURNIAWAN 6.40 7.20 7.00 7.00 7.50 7.75 42.85 7.14 20 L
33 24-709-033-8 ZAENATUL UBAIDAH 7.80 7.20 7.00 6.75 8.00 8.50 45.25 7.54 2 L
34 24-709-034-7 SRI LESTARI 7.60 6.60 6.50 6.75 8.00 6.75 42.20 7.03 24 L
35 24-709-035-6 MUHAMMAD KHADAFI 6.40 7.60 6.75 7.25 7.75 8.50 44.25 7.38 6 L

Nilai Rata-rata 7.31 7.13 6.53 6.91 7.75 7.32 42.96 7.16
Nilai Tertinggi 8.40 8.20 7.50 7.75 8.50 8.50 45.60 7.60
Nilai Terendah 5.00 6.00 6.00 6.00 6.50 5.75 39.85 6.64
Share on Google Plus

About mads_kendal

    Blogger Comment
    Facebook Comment